Métrique | Pfizer | AstraZeneca | Moderna | Total |
---|---|---|---|---|
Nombre pages PDF | 2 487 | 1 698 | 413 | 4 598 |
Nombre de cas pharmacovigilance | 27 617 | 19 677 | 4 628 | 51 922 |
Nombre de lignes pharmacovigilance | 62 668 | 41 945 | 10 346 | 114 959 |
Nombre de décès | 711 | 158 | 41 | 910 |
Nombre de morts subites | 87 | 31 | 9 | 127 |
Nombre de morts inexpliquées | 115 | 34 | 7 | 156 |
Nombre de cas graves | 7 593 | 4 757 | 886 | 13 236 |
Cette liste ne s'affiche qu'en page d'accueil voir aussi sur liste des effets de la pharmacovigilance