Vaccin | Grave ? | Evolution | Sexe | Plage d'âge | Nombre de cas |
---|---|---|---|---|---|
PFIZER | O | D | F | 20-29 | 1 |
PFIZER | O | D | M | 40-49 | 3 |
PFIZER | O | D | M | 50-59 | 3 |
MODERNA | O | D | M | 50-59 | 2 |
ASTRAZENECA | O | D | M | 50-59 | 7 |
ASTRAZENECA | O | D | F | 50-59 | 3 |
PFIZER | O | D | F | 50-59 | 4 |
PFIZER | O | D | M | 60-69 | 6 |
PFIZER | O | D | F | 60-69 | 7 |
ASTRAZENECA | O | D | F | 60-69 | 5 |
MODERNA | O | D | M | 60-69 | 1 |
ASTRAZENECA | O | D | M | 60-69 | 15 |
PFIZER | O | D | M | 70-79 | 25 |
ASTRAZENECA | O | D | M | 70-79 | 13 |
ASTRAZENECA | O | D | F | 70-79 | 4 |
MODERNA | O | D | F | 70-79 | 2 |
MODERNA | O | D | M | 70-79 | 4 |
PFIZER | O | D | F | 70-79 | 22 |
MODERNA | O | D | F | 80-89 | 2 |
ASTRAZENECA | O | D | F | 80-89 | 6 |
MODERNA | O | D | M | 80-89 | 1 |
ASTRAZENECA | O | D | M | 80-89 | 4 |
PFIZER | O | D | F | 80-89 | 39 |
PFIZER | O | D | M | 80-89 | 25 |
PFIZER | O | D | M | 90-99 | 18 |
ASTRAZENECA | O | D | M | 90-99 | 1 |
MODERNA | O | D | M | 90-99 | 1 |
PFIZER | O | D | F | 90-99 | 33 |
ASTRAZENECA | O | D | F | 90-99 | 3 |
PFIZER | O | D | M | 100-109 | 1 |
PFIZER | O | D | F | 100-109 | 5 |
MODERNA | O | D | M | - | 2 |
PFIZER | O | D | F | - | 1 |
MODERNA | O | N | F | 20-29 | 1 |
ASTRAZENECA | O | N | F | 20-29 | 1 |
ASTRAZENECA | O | R | F | 20-29 | 1 |
PFIZER | O | R | F | 70-79 | 1 |
Total | 273 |
Métrique | Pfizer | AstraZeneca | Moderna | Total |
---|---|---|---|---|
Nombre pages PDF | 2 487 | 1 698 | 413 | 4 598 |
Nombre de cas pharmacovigilance | 27 617 | 19 677 | 4 628 | 51 922 |
Nombre de lignes pharmacovigilance | 62 668 | 41 945 | 10 346 | 114 959 |
Nombre de décès | 711 | 158 | 41 | 910 |
Nombre de morts subites | 87 | 31 | 9 | 127 |
Nombre de morts inexpliquées | 115 | 34 | 7 | 156 |
Nombre de cas graves | 7 593 | 4 757 | 886 | 13 236 |
Cette liste ne s'affiche qu'en page d'accueil voir aussi sur liste des effets de la pharmacovigilance