Vaccin | Grave ? | Evolution | Sexe | Plage d'âge | Nombre de cas |
---|---|---|---|---|---|
ASTRAZENECA | O | D | F | 60-69 | 1 |
ASTRAZENECA | O | D | M | 60-69 | 1 |
ASTRAZENECA | O | E | F | 30-39 | 1 |
PFIZER | O | E | F | 30-39 | 1 |
ASTRAZENECA | O | E | F | 40-49 | 4 |
PFIZER | O | E | F | 40-49 | 4 |
PFIZER | O | E | M | 40-49 | 2 |
ASTRAZENECA | O | E | M | 40-49 | 3 |
MODERNA | O | E | F | 40-49 | 2 |
MODERNA | O | E | M | 40-49 | 1 |
ASTRAZENECA | O | E | M | 50-59 | 8 |
ASTRAZENECA | O | E | F | 50-59 | 9 |
PFIZER | O | E | M | 50-59 | 5 |
PFIZER | O | E | F | 50-59 | 2 |
PFIZER | O | E | F | 60-69 | 5 |
ASTRAZENECA | O | E | F | 60-69 | 13 |
MODERNA | O | E | M | 60-69 | 2 |
ASTRAZENECA | O | E | M | 60-69 | 28 |
PFIZER | O | E | M | 60-69 | 12 |
ASTRAZENECA | O | E | M | 70-79 | 11 |
PFIZER | O | E | M | 70-79 | 18 |
PFIZER | O | E | F | 70-79 | 13 |
ASTRAZENECA | O | E | F | 70-79 | 11 |
MODERNA | O | E | F | 70-79 | 2 |
MODERNA | O | E | M | 70-79 | 1 |
MODERNA | O | E | F | 80-89 | 1 |
PFIZER | O | E | M | 80-89 | 5 |
PFIZER | O | E | F | 80-89 | 16 |
ASTRAZENECA | O | E | F | 80-89 | 6 |
ASTRAZENECA | O | E | M | 80-89 | 1 |
ASTRAZENECA | O | E | F | 90-99 | 2 |
ASTRAZENECA | O | I | M | 70-79 | 1 |
ASTRAZENECA | O | I | F | 70-79 | 1 |
PFIZER | O | I | F | 70-79 | 1 |
PFIZER | O | I | M | 70-79 | 1 |
ASTRAZENECA | O | I | F | 80-89 | 1 |
MODERNA | O | I | M | 80-89 | 1 |
PFIZER | O | I | F | 80-89 | 3 |
MODERNA | O | N | F | 20-29 | 1 |
ASTRAZENECA | O | N | M | 30-39 | 1 |
ASTRAZENECA | O | N | F | 30-39 | 1 |
PFIZER | O | N | F | 30-39 | 2 |
ASTRAZENECA | O | N | F | 40-49 | 2 |
ASTRAZENECA | O | N | M | 40-49 | 1 |
PFIZER | O | N | F | 40-49 | 1 |
PFIZER | O | N | M | 40-49 | 2 |
PFIZER | O | N | M | 50-59 | 2 |
ASTRAZENECA | O | N | M | 50-59 | 8 |
PFIZER | O | N | F | 50-59 | 1 |
ASTRAZENECA | O | N | F | 50-59 | 3 |
PFIZER | O | N | F | 60-69 | 2 |
PFIZER | O | N | M | 60-69 | 1 |
ASTRAZENECA | O | N | F | 60-69 | 9 |
ASTRAZENECA | O | N | M | 60-69 | 9 |
ASTRAZENECA | O | N | M | 70-79 | 4 |
MODERNA | O | N | M | 70-79 | 2 |
PFIZER | O | N | F | 70-79 | 9 |
ASTRAZENECA | O | N | F | 70-79 | 4 |
PFIZER | O | N | M | 70-79 | 4 |
MODERNA | O | N | F | 70-79 | 2 |
ASTRAZENECA | O | N | M | 80-89 | 2 |
MODERNA | O | N | F | 80-89 | 1 |
PFIZER | O | N | F | 80-89 | 8 |
PFIZER | O | N | M | 80-89 | 2 |
MODERNA | O | N | M | 80-89 | 1 |
ASTRAZENECA | O | N | F | 80-89 | 2 |
PFIZER | O | N | F | 90-99 | 3 |
PFIZER | O | N | M | 90-99 | 1 |
ASTRAZENECA | O | R | M | 40-49 | 2 |
PFIZER | O | R | M | 40-49 | 1 |
PFIZER | O | R | M | 50-59 | 1 |
ASTRAZENECA | O | R | F | 50-59 | 1 |
PFIZER | O | R | M | 70-79 | 1 |
ASTRAZENECA | O | R | M | 70-79 | 1 |
ASTRAZENECA | O | R | F | 70-79 | 1 |
PFIZER | O | R | F | 70-79 | 3 |
MODERNA | O | R | F | 70-79 | 1 |
MODERNA | O | R | M | 70-79 | 1 |
PFIZER | O | R | M | 80-89 | 1 |
MODERNA | O | R | F | 80-89 | 1 |
PFIZER | O | R | F | 80-89 | 7 |
ASTRAZENECA | O | R | M | 80-89 | 1 |
PFIZER | O | R | M | - | 1 |
PFIZER | O | S | M | 50-59 | 1 |
ASTRAZENECA | O | S | F | 60-69 | 1 |
ASTRAZENECA | N | E | F | 50-59 | 1 |
ASTRAZENECA | N | E | F | 60-69 | 1 |
ASTRAZENECA | N | I | M | 60-69 | 1 |
ASTRAZENECA | N | N | M | 50-59 | 1 |
ASTRAZENECA | N | N | M | 60-69 | 1 |
ASTRAZENECA | N | N | F | 60-69 | 1 |
ASTRAZENECA | N | N | M | 70-79 | 1 |
PFIZER | N | N | M | 70-79 | 1 |
ASTRAZENECA | N | N | F | 80-89 | 1 |
PFIZER | N | N | F | 80-89 | 1 |
ASTRAZENECA | N | R | M | 60-69 | 1 |
Total | 328 |
Métrique | Pfizer | AstraZeneca | Moderna | Total |
---|---|---|---|---|
Nombre pages PDF | 2 487 | 1 698 | 413 | 4 598 |
Nombre de cas pharmacovigilance | 27 617 | 19 677 | 4 628 | 51 922 |
Nombre de lignes pharmacovigilance | 62 668 | 41 945 | 10 346 | 114 959 |
Nombre de décès | 711 | 158 | 41 | 910 |
Nombre de morts subites | 87 | 31 | 9 | 127 |
Nombre de morts inexpliquées | 115 | 34 | 7 | 156 |
Nombre de cas graves | 7 593 | 4 757 | 886 | 13 236 |
Cette liste ne s'affiche qu'en page d'accueil voir aussi sur liste des effets de la pharmacovigilance